<aside> 🖼️
发布环节的封面规格底库:出图前先对照比例,再按「建议尺寸」等比放大导出,避免平台二次裁切把主体切掉。
</aside>
| 平台 | 封面类型 | 封面比例 | 封面建议尺寸(可等比更大) |
|---|---|---|---|
| 🎬 Bilibili(哔哩哔哩) | 首页推荐封面 / 个人空间封面 | 4:3 / 16:9 | 1440 × 1080 / 1440 × 810 |
| 🎵 抖音 | — | 3:4 / 4:3 | 1080 × 1440 / 1440 × 1080 |
| 📕 小红书 | 图文 / 视频笔记封面(整篇只能用一种比例) | 3:4 首选 / 1:1 / 4:3 | 1080 × 1440 / 1080 × 1080 / 1440 × 1080(高清 1242 × 1660) |
| 💛 微信公众号 | 首条推文大图封面 | 2.35:1 | 1800 × 766(工作母版)/ 约 900 × 383(平台参考) |
| 🐦 X(Twitter) | 推文配图 / 帖子封面(单图信息流) | 5:2 首选 / 16:9 / 1:1 / 4:5 | 1500 × 600 / 1200 × 675 / 1080 × 1080 / 1080 × 1350(单图 ≤5MB,JPG / PNG / WebP / GIF) |
| 🐦 X(Twitter) | 个人主页头图 Header / Banner | 3:1 | 1500 × 500(≤5MB;左下角被头像遮挡,上下各可能裁 60px) |
| 🐦 X(Twitter) | 头像 | 1:1 | 400 × 400(≤2MB;显示为圆形,最小 48px 也要认得出) |
| 🐦 X(Twitter) | 链接卡片(Summary Card 大图) | 1.91:1 | 1200 × 628(下限约 800 × 418) |
| 🐦 X(Twitter) | 视频(及视频封面帧) | 16:9 / 1:1 / 9:16(可接受 1:2.39~2.39:1) | 1280 × 720 / 1080 × 1080 / 1080 × 1920;普通账号 ≤140 秒、≤512MB,Premium 更长;MP4 / MOV,H.264 + AAC,30 或 60fps |
选题编号_平台_比例_版本,例如 S012_BILI_16x9_v2,方便回到「发布复盘」时对齐数据。